ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΤΡΟΧΟΙ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH |
---|
ΠΑΠΙΑ
DY125 RS | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 17″ | 8,5 ps | 1.845 € |
DY125 RS Business Bike | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 17″ | 8,5 ps | 1.925 € |
SPRINTER 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 17″ | 8,5 ps | 1.895 € |
VELOS R 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 17″ | 8,5 ps | 2.175 € |
SCOOTERS
REVO 50 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 12″ – 10” | 3.5 ps | 1.595 € |
FLERT 110 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 14″ | 9.1 ps | 1.795 € |
RAVIDA 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 12″ | 9.5 ps | 1.895 € |
MIRO 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 10″ | 8.2 ps | 1.955 € |
VERSUS 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 16″ – 14″ | 7 ps | 1.995 € |
TREVIS 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 16″ – 14″ | 9 ps | 1.995 € |
CARGO ECO 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 10″ | 10 ps | 2.145 € |
CARGO 125 EVO | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 12″ | 11.5 ps | 2.295 |
ORAMA 125 | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 12″ | 15 ps | 2.495 € |
VIRTUS 125 | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 13” | 11.5 ps | 2.545 € |
ARES 125 GT | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 14″ – 13″ | 11 ps | 2.895 € |
MISTA 125 | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 14″ – 13″ | 14.6 ps | 3.095 € |
MISTA 150 | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 14″ – 13″ | 16.5 ps | 3.245 € |
ARES 300 GT | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 14″ – 13″ | 24 ps | 3.895 € |
VIRTUS 250 | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 13″ | 25.2 ps | 3.495 € |
VIRTUS 300 | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 13” | 26 ps | 3.995 € |
Υπολογισμός Δόσης
Loading
Loading