| ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | ΤΡΟΧΟΙ | ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΑΝΙΚΗ TIMH |
|---|
ΠΑΠΙΑ
| DY125 RS | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 17″ | 8.5 ps | 1.845 € |
| DY125 RS Business Bike | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 17″ | 8.5 ps | 1.925 € |
| SPRINTER 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 17″ | 8.5 ps | 1.895 € |
| VELOS R 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 17″ | 8.5 ps | 2.175 € |
SCOOTERS
| DIVA 50 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 12″ | 3.0 ps | 1.845 € |
| REVO 50 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 12″ – 10” | 3.5 ps | 1.595 € |
| DONNA 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 12″ – 10” | 9.4 ps | 1.795 € |
| FLERT 110 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 14″ | 9.1 ps | 1.795 € |
| RAVIDA 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 12″ | 9.5 ps | 1.895 € |
| MIRO 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 10″ | 8.2 ps | 1.955 € |
| TREVIS 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 16″ – 14″ | 9 ps | 1.995 € |
| DIVA 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 12″ | 8 ps | 1.925 € |
| SYNERGY 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 16″ | 10 ps | 1.995 € |
| INVADOR 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 13” | 9.52 ps | 2.095 € |
| CARGO ECO 125 | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 10″ | 10 ps | 2.145 € |
| CARGO 125 EVO | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 12″ | 11.5 ps | 2.395 € |
| INVADOR 125 ABS / TCS | ΑΕΡΟΨΥΚΤΟ | 13” | 10 ps | 2.245 € |
| ORAMA 125 | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 12″ | 15 ps | 2.495 € |
| VIRTUS 125 | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 13” | 11.5 ps | 2.595 € |
| ARES 125 GT | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 14″ – 13″ | 11 ps | 2.895 € |
| MISTA 125 | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 14″ – 13″ | 14.6 ps | 3.095 € |
| MISTA 150 | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 14″ – 13″ | 16.5 ps | 3.245 € |
| ARES 300 GT | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 14″ – 13″ | 24 ps | 3.895 € |
| VIRTUS 300 | ΥΓΡΟΨΥΚΤΟ | 13” | 26 ps | 3.595 € |
Υπολογισμός Δόσης
Loading
Loading

